Jadwal kapal dorolonda Bulan Oktober 2020 - Jadwal kapal dorolonda Oktober 2020 informasi terbaru dari keberangkatan kapal pelni KM dorolonda yang akan bekerja di bulan oktober 2020 ini nah tentu jika anda ingin bepergian menggunakan kapal laut milik PT PELNI ini anda di haruskan mengetahui tentang jadwal keberangkatan nya, sama seperti Jadwal kapal dorolonda Bulan Oktober 2020 maka pada kesempatan ini kami akan memberikan informasi nya untuk anda di bawah ini beserta harga tiket nya dan untuk anda yang belum mengetahui tentang rute dari kapal dorolonda ini maka sekaligus akan kam berikan untuk anda semua yang meungkin dari sebagian orang belum mengetahuinya dan seperti biasa untuk rute pelayaran dari kapal dorolonda ini melewati beberapa pelabuhan seperti seperti Kijang – Tanjung Priok – Tanjung Perak – Makassar – Berbau –Bau – Namlea – Ambon – Ternate – Bitung. Nah di bawah ini lengkap tentang Jadwal kapal dorolonda Oktober 2020.
Jadwal kapal dorolonda Bulan Oktober 2020
Rute Tujuan | Berangkat | Tiba |
|
|
|
Makassar – Bau-Bau | 27 September 2020 Jam 06:00 | 27 September 2020 Jam 20:00 |
|
|
|
Bau-Bau – Namlea (Buru) | 27 September 2020 Jam 22:00 | 28 September 2020 Jam 21:00 |
|
|
|
Namlea (Buru) – Ambon | 28 September 2020 Jam 23:00 | 29 September 2020 Jam 04:00 |
|
|
|
Ambon – Ternate | 29 September 2020 Jam 08:00 | 30 September 2020 Jam 03:00 |
|
|
|
Ternate – Bitung | 30 September 2020 Jam 06:00 | 30 September 2020 Jam 14:00 |
|
|
|
Bitung – Ternate | 30 September 2020 Jam 18:00 | 01 Oktober 2020 Jam 04:00 |
|
|
|
Ternate – Ambon | 01 Oktober 2020 Jam 06:00 | 02 Oktober 2020 Jam 02:00 |
|
|
|
Ambon – Namlea (Buru) | 02 Oktober 2020 Jam 06:00 | 02 Oktober 2020 Jam 11:00 |
|
|
|
Namlea (Buru) – Bau-Bau | 02 Oktober 2020 Jam 13:00 | 03 Oktober 2020 Jam 11:00 |
|
|
|
Bau-Bau – Makassar | 03 Oktober 2020 Jam 13:00 | 04 Oktober 2020 Jam 03:00 |
|
|
|
Makassar – Tanjung Perak (Surabaya) | 04 Oktober 2020 Jam 06:00 | 05 Oktober 2020 Jam 08:00 |
|
|
|
Tanjung Perak (Surabaya) – Tanjung Priok (Jakarta) | 05 Oktober 2020 Jam 13:00 | 06 Oktober 2020 Jam 13:00 |
|
|
|
Tanjung Priok (Jakarta) – Tanjung Perak (Surabaya) | 07 Oktober 2020 Jam 15:00 | 08 Oktober 2020 Jam 16:00 |
|
|
|
Tanjung Perak (Surabaya) – Makassar | 08 Oktober 2020 Jam 21:00 | 10 Oktober 2020 Jam 02:00 |
|
|
|
Makassar – Bau-Bau | 10 Oktober 2020 Jam 06:00 | 10 Oktober 2020 Jam 20:00 |
|
|
|
Bau-Bau – Namlea (Buru) | 10 Oktober 2020 Jam 22:00 | 11 Oktober 2020 Jam 21:00 |
|
|
|
Namlea (Buru) – Ambon | 11 Oktober 2020 Jam 23:00 | 12 Oktober 2020 Jam 04:00 |
|
|
|
Ambon – Ternate | 12 Oktober 2020 Jam 08:00 | 13 Oktober 2020 Jam 03:00 |
|
|
|
Ternate – Bitung | 13 Oktober 2020 Jam 06:00 | 13 Oktober 2020 Jam 14:00 |
|
|
|
Bitung – Ternate | 13 Oktober 2020 Jam 18:00 | 14 Oktober 2020 Jam 04:00 |
|
|
|
Ternate – Ambon | 14 Oktober 2020 Jam 06:00 | 15 Oktober 2020 Jam 02:00 |
|
|
|
Ambon – Namlea (Buru) | 15 Oktober 2020 Jam 06:00 | 16 Oktober 2020 Jam 11:00 |
|
|
|
Namlea (Buru) – Bau-Bau | 15 Oktober 2020 Jam 13:00 | 16 Oktober 2020 Jam 11:00 |
|
|
|
Bau-Bau – Makassar | 16 Oktober 2020 Jam 13:00 | 17 Oktober 2020 Jam 03:00 |
|
|
|
Makassar – Tanjung Perak (Surabaya) | 17 Oktober 2020 Jam 06:00 | 18 Oktober 2020 Jam 08:00 |
|
|
|
Tanjung Perak (Surabaya) – Tanjung Priok (Jakarta) | 18 Oktober 2020 Jam 13:00 | 19 Oktober 2020 Jam 13:00 |
Harga Tiket Kapal Dorolonda Bulan Oktober 2020
Rute | Tiket Dewasa | Tiket Anak | Tiket Bayi |
Makassar - Bau-Bau | Rp.162.000 | Rp.126.000 | Rp.32.000 |
Bau-Bau - Namlea | Rp.302.000 | Rp.209.000 | Rp.38.500 |
Namlea - Ambon | Rp.63.500 | Rp.50.000 | Rp.14.500 |
Ambon - Ternate | Rp.195.000 | Rp.150.500 | Rp.34.000 |
Ternate - Bitung | Rp.166.000 | Rp.127.500 | Rp.27.000 |
Bitung - Ternate | Rp.171.000 | Rp.132.500 | Rp.32.000 |
Ternate - Ambon | Rp.190.000 | Rp.145.500 | Rp.29.000 |
Ambon - Namlea | Rp.71.000 | Rp.57.500 | Rp. 22.000 |
Namlea - Bau-Bau | Rp.301.500 | Rp.228.500 | Rp.38.000 |
Bau-Bau - Makassar | Rp.154.000 | Rp.118.000 | Rp.24.000 |
Makassar - Surabaya | Rp.268.000 | Rp.205.500 | Rp.42.500 |
Surabaya - Priok | Rp.240.000 | Rp.185.500 | Rp.43.000 |