Harga Tiket Kapal Pelni 2020 - Harga Tiket Kapal Laut Pelni 2020. PT.Pelni (persero) sebagai pengelola sah model transportasi laut, sekarang mulai sediakan pembelian tiket kapal pelni dengan cara online. Calon penumpang juga dapat lihat agenda, info keberangkatan serta harga tiket kapal laut 2020 paling baru dari basis online itu.Tiket kapal pelni itu mulai dapat diperoleh dengan cara online pada web PT. Pelni memberi sarana spesial pada beberapa kelas penumpang yang ada.
Harga Tiket Kapal Pelni 2020
Rinciannya ialah, penumpang di kelas 1 ekonomi tidak memperoleh sarana seperti kamar mandi serta tempat tidur. Untuk kelas 2 eksekutif, pada masing – masing kamar, dapat diisi oleh dua orang dengan sarana komplet seperti kamar mandi,Kecuali pembagian kelas serta fasilitasnya seperti di atas, PT.Pelni (persero) memberi potongan harga spesial pada penumpang dari golongan spesifik seperti daftar pada tabel berikut ini.Disamping itu, skema reservasi tiket kapal pelni dengan cara online memberi banyak keringanan pada penumpang. Diantaranya ialah info tentang harga ticket kapal pelni paling baru, agenda keberangkatan sampai daftar dermaga di semua Indonesia.Di bawah ini salah satu info tentang daftar harga tiket kapal pelni 2020 yang dilalui di semua daerah perairan Indonesia.
Harga Tiket Kapal Laut Pelni 2020
Harga Tiket Kapal Laut Pelni Sinabung | |||
Pelabuhan Asal | Pelabuhan Tujuan | Dewasa | Bayi |
Biak | Manokwari | Rp96,500.00 | Rp15,000.00 |
Manokwari | Sorong | Rp145,500.00 | Rp20,000.00 |
Sorong | Babang (Bacan) | Rp181,000.00 | Rp22,000.00 |
Babang (Bacan) | Ternate | Rp98,500.00 | Rp16,000.00 |
Ternate | Bitung | Rp166,000.00 | Rp22,000.00 |
Bitung | Banggai | Rp161,500.00 | Rp21,000.00 |
Banggai | Bau-bau | Rp196,500.00 | Rp26,000.00 |
Bau-bau | Makassar | Rp154,000.00 | Rp21,000.00 |
Makassar | Tanjung Perak (Surabaya) | Rp274,500.00 | Rp32,000.00 |
Tanjung Perak (Surabaya) | Makassar | Rp272,000.00 | Rp32,000.00 |
Makassar | Bau-bau | Rp168,500.00 | Rp21,000.00 |
Bau-bau | Banggai | Rp197,000.00 | Rp26,000.00 |
Banggai | Bitung | Rp151,500.00 | Rp21,000.00 |
KM Sinabung Bitung | Ternate | Rp173,500.00 | Rp22,000.00 |
Ternate | Babang (Bacan) | Rp159,000.00 | Rp22,000.00 |
Babang (Bacan) | Sorong | Rp168,500.00 | Rp23,000.00 |
Sorong | Manokwari | Rp158,000.00 | Rp20,000.00 |
Manokwari | Biak | Rp95,500.00 | Rp15,000.00 |
Biak | Jayapura | Rp201,500.00 | Rp26,000.00 |
Jayapura | Biak | Rp208,000.00 | Rp26,000.00 |
Harga Tiket Kapal Laut Pelni Dorolonda | |||
Pelabuhan Asal | Pelabuhan Tujuan | Dewasa | Bayi |
Tanjung Priok (Jakarta) | Tanjung Perak (Surabaya) | Rp235,000.00 | Rp29,000.00 |
Tanjung Perak (Surabaya) | Makassar | Rp272,000.00 | Rp32,000.00 |
Makassar | Bau-bau | Rp168,500.00 | Rp21,000.00 |
Bau-bau | Namlea (Buru) | Rp307,000.00 | Rp37,000.00 |
Namlea (Buru) | Ambon | Rp63,500.00 | Rp12,000.00 |
Ambon | Ternate | Rp195,000.00 | Rp25,000.00 |
Ternate | Bitung | Rp166,000.00 | Rp22,000.00 |
Bitung | Ternate | Rp173,500.00 | Rp22,000.00 |
Ternate | Ambon | Rp190,000.00 | Rp25,000.00 |
Ambon | Namlea (Buru) | Rp71,000.00 | Rp12,000.00 |
Namlea (Buru) | Bau-bau | Rp301,500.00 | Rp37,000.00 |
Bau-bau | Makassar | Rp154,000.00 | Rp21,000.00 |
Makassar | Tanjung Perak (Surabaya) | Rp274,500.00 | Rp32,000.00 |
Tanjung Perak (Surabaya) | Tanjung Priok (Jakarta) | Rp240,000.00 | Rp29,000.00 |
Makassar | Balikpapan | Rp202,500.00 | Rp25,000.00 |
Balikpapan | Tanjung Perak (Surabaya) | Rp413,500.00 | Rp46,000.00 |
Tanjung Priok (Jakarta) | Kijang (Bintan) | Rp326,000.00 | Rp38,000.00 |
Kijang (Bintan) | Batu Ampar (Batam) | Rp49,000.00 | Rp10,000.00 |
Batu Ampar (Batam) | Tanjung Balai Karimun | Rp49,000.00 | Rp10,000.00 |
Tanjung Balai Karimun | Belawan (Medan) | Rp215,000.00 | Rp27,000.00 |
Belawan (Medan) | Batu Ampar (Batam) | Rp230,000.00 | Rp27,000.00 |
Batu Ampar (Batam) | Kijang (Bintan) | Rp49,000.00 | Rp10,000.00 |
Harga Tiket Kapal Laut Pelni Dobonsolo | |||
Pelabuhan Asal | Pelabuhan Tujuan | Dewasa | Bayi |
Ambon | Sorong | Rp211,000.00 | Rp27,000.00 |
Sorong | Serui | Rp310,000.00 | Rp36,000.00 |
Serui | Jayapura | Rp197,000.00 | Rp26,000.00 |
Jayapura | Serui | Rp208,000.00 | Rp26,000.00 |
Serui | Sorong | Rp294,000.00 | Rp36,000.00 |
Sorong | Ambon | Rp221,000.00 | Rp27,000.00 |
Ambon | Bau-bau | Rp314,000.00 | Rp37,000.00 |
Bau-bau | Makassar | Rp154,000.00 | Rp21,000.00 |
Makassar | Tanjung Perak (Surabaya) | Rp274,500.00 | Rp32,000.00 |
Tanjung Perak (Surabaya) | Tanjung Priok (Jakarta) | Rp240,000.00 | Rp29,000.00 |
Tanjung Priok (Jakarta) | Tanjung Perak (Surabaya) | Rp235,000.00 | Rp29,000.00 |
Tanjung Perak (Surabaya) | Makassar | Rp272,000.00 | Rp32,000.00 |
Makassar | Bau-bau | Rp168,500.00 | Rp21,000.00 |
Bau-bau | Ambon | Rp307,000.00 | Rp37,000.00 |
Harga Tiket Kapal Laut Pelni Bukit Raya | |||
Pelabuhan Asal | Pelabuhan Tujuan | Dewasa | Bayi |
Tanjung Priok (Jakarta) | Belinyu | Rp217,000.00 | Rp27,000.00 |
Belinyu | Kijang (Bintan) | Rp117,000.00 | Rp17,000.00 |
Kijang (Bintan) | Letung | Rp99,000.00 | Rp15,000.00 |
Letung | Tarempa | Rp39,000.00 | Rp10,000.00 |
Tarempa | Natuna | Rp97,000.00 | Rp16,000.00 |
Natuna | Midai | Rp37,000.00 | Rp10,000.00 |
Midai | Serasan | Rp58,000.00 | Rp12,000.00 |
Serasan | Pontianak | Rp161,000.00 | Rp22,000.00 |
Pontianak | Serasan | Rp169,000.00 | Rp22,000.00 |
Serasan | Midai | Rp58,000.00 | Rp12,000.00 |
Midai | Natuna | Rp37,000.00 | Rp10,000.00 |
Natuna | Tarempa | Rp97,000.00 | Rp16,000.00 |
Tarempa | Letung | Rp39,000.00 | Rp10,000.00 |
Letung | Kijang (Bintan) | Rp89,000.00 | Rp15,000.00 |
Kijang (Bintan) | Belinyu | Rp119,000.00 | Rp17,000.00 |
Belinyu | Tanjung Perak (Jakarta) | Rp215,000.00 | Rp27,000.00 |
Harga Tiket Kapal Laut Pelni Binaiya | |||
Pelabuhan Asal | Pelabuhan Tujuan | Dewasa | Bayi |
Waingapu (Sumba Timur) | Labuan Bajo | Rp73,000.00 | Rp13,000.00 |
Makassar | Bima | Rp201,500.00 | Rp25,000.00 |
Bima | Makassar | Rp193,000.00 | Rp25,000.00 |
Makassar | Batulicin | Rp185,500.00 | Rp23,000.00 |
Batulicin | Tanjung Perak (Surabaya) | Rp201,000.00 | Rp26,000.00 |
Kumai (Kotawaringin Barat) | Tanjung Emas (Semarang) | Rp183,000.00 | Rp24,000.00 |
Tanjung Emas (Semarang) | Sampit | Rp218,000.00 | Rp26,000.00 |
Awerange | Bontang | Rp181,000.00 | Rp24,000.00 |
Bontang | Awerange | Rp181,000.00 | Rp24,000.00 |
Awerange | Makassar | Rp134,000.00 | Rp20,000.00 |
Makassar | Labuan Bajo | Rp176,500.00 | Rp22,000.00 |
Labuan Bajo | Bima | Rp73,000.00 | Rp13,000.00 |
Bima | Benoa (Denpasar) | Rp178,000.00 | Rp23,000.00 |
Benoa (Denpasar) | Labuan Bajo | Rp230,500.00 | Rp28,000.00 |
Labuan Bajo | Benoa (Denpasar) | Rp220,000.00 | Rp28,000.00 |
Benoa (Denpasar) | Bima | Rp181,500.00 | Rp23,000.00 |
Bima | Labuan Bajo | Rp80,000.00 | Rp13,000.00 |
Labuan Bajo | Makassar | Rp161,000.00 | Rp22,000.00 |
Makassar | Awerange | Rp151,500.00 | Rp20,000.00 |
Tanjung Perak (Surabaya) | Benoa (Denpasar) | Rp187,000.00 | Rp24,000.00 |
Kumai (Kotawaringin Barat) | Tanjung Perak (Surabaya) | Rp194,000.00 | Rp25,000.00 |
Tanjung Perak (Surabaya) | Kumai (Kotawaringin Barat) | Rp200,000.00 | Rp25,000.00 |
Benoa (Denpasar) | Tanjung Perak (Surabaya) | Rp184,500.00 | Rp24,000.00 |
Waingapu (Sumba Timur) | Bima | Rp93,000.00 | Rp93,000.00 |
Ende | Waingapu (Sumba Timur) | Rp72,000.00 | Rp12,000.00 |
Tenau (Kupang) | Ende | Rp93,000.00 | Rp15,000.00 |
Kalabahi | Tenau (Kupang) | Rp90,000.00 | Rp14,000.00 |
Ende | Tenau (Kupang) | Rp97,000.00 | Rp15,000.00 |
Waingapu (Sumba Timur) | Ende | Rp67,000.00 | Rp12,000.00 |
Bima | Waingapu (Sumba Timur) | Rp97,000.00 | Rp15,000.00 |
Harga Tiket Kapal Laut Pelni Leuser | |||
Pelabuhan Asal | Pelabuhan Tujuan | Dewasa | Bayi |
Tanjung Perak (Surabaya) | Benoa (Denpasar) | Rp187,000.00 | Rp24,000.00 |
Benoa (Denpasar) | Bima | Rp181,500.00 | Rp23,000.00 |
Bima | Labuan Bajo | Rp80,000.00 | Rp13,000.00 |
Labuan Bajo | Makassar | Rp161,000.00 | Rp22,000.00 |
Makassar | Bau-bau | Rp168,500.00 | Rp21,000.00 |
Bau-bau | Wanci | Rp76,000.00 | Rp13,000.00 |
Wanci | Namrole | Rp138,000.00 | Rp20,000.00 |
Namrole | Ambon | Rp60,500.00 | Rp12,000.00 |
Ambon | Saumlaki | Rp266,000.00 | Rp32,000.00 |
Saumlaki | Tual | Rp135,500.00 | Rp19,000.00 |
Tual | Dobo | Rp70,500.00 | Rp13,000.00 |
Dobo | Timika | Rp139,000.00 | Rp20,000.00 |
Timika | Agats | Rp103,000.00 | Rp16,000.00 |
Agats | Marauke | Rp218,000.00 | Rp28,000.00 |
Marauke | Agats | Rp223,000.00 | Rp28,000.00 |
Agats | Timika | Rp101,000.00 | Rp16,000.00 |
Timika | Dobo | Rp138,000.00 | Rp20,000.00 |
Dobo | Tual | Rp71,000.00 | Rp13,000.00 |
Tual | Saumlaki | Rp135,500.00 | Rp19,000.00 |
Saumlaki | Ambon | Rp258,500.00 | Rp32,000.00 |
Ambon | Namrole | Rp68,000.00 | Rp12,000.00 |
Namrole | Wanci | Rp139,500.00 | Rp20,000.00 |
Wanci | Bau-bau | Rp74,000.00 | Rp13,000.00 |
Bau-bau | Makassar | Rp154,000.00 | Rp21,000.00 |
Makassar | Labuan Bajo | Rp176,500.00 | Rp22,000.00 |
Labuan Bajo | Bima | Rp73,000.00 | Rp13,000.00 |
Bima | Benoa (Denpasar) | Rp178,000.00 | Rp23,000.00 |
Benoa (Denpasar) | Tanjung Perak (Surabaya) | Rp184,500.00 | Rp24,000.00 |
Harga Tiket Kapal Laut Pelni Kelimutu | |||
Pelabuhan Asal | Pelabuhan Tujuan | Dewasa | Bayi |
Sampit | Tanjung Emas (Semarang) | Rp206,500.00 | Rp26,000.00 |
Tanjung Emas (Semarang) | Kumai (Kotawaringin Barat) | Rp194,000.00 | Rp24,000.00 |
Kumai (Kotawaringin Barat) | Tanjung Emas (Semarang) | Rp183,000.00 | Rp24,000.00 |
Tanjung Emas (Semarang) | Karimun Jawa | Rp108,000.00 | Rp15,000.00 |
Karimun Jawa | Tanjung Emas (Semarang) | Rp90,000.00 | Rp15,000.00 |
Tanjung Emas (Semarang) | Sampit | Rp218,000.00 | Rp26,000.00 |
Sampit | Tanjung Perak (Surabaya) | Rp191,500.00 | Rp25,000.00 |
Tanjung Perak (Surabaya) | Kumai (Kotawaringin Barat) | Rp200,000.00 | Rp25,000.00 |
Kumai (Kotawaringin Barat) | Tanjung Perak (Surabaya) | Rp194,000.00 | Rp25,000.00 |
Tanjung Perak (Surabaya) | Sampit | Rp198,000.00 | Rp25,000.00 |
Harga Tiket Kapal Laut Pelni Labobar | |||
Pelabuhan Asal | Pelabuhan Tujuan | Dewasa | Bayi |
Tanjung Priok (Jakarta) | Tanjung Perak (Surabaya) | Rp235,000.00 | Rp29,000.00 |
Tanjung Perak (Surabaya) | Balikpapan | Rp411,000.00 | Rp46,000.00 |
Balikpapan | Labobar Pantoloan (Donggala) | Rp131,500.00 | Rp18,000.00 |
Bitung | Tarakan | Rp173,500.00 | Rp22,000.00 |
Pantoloan (Donggala) | Balikpapan | Rp123,000.00 | Rp18,000.00 |
Balikpapan | Tanjung Perak (Surabaya) | Rp413,500.00 | Rp46,000.00 |
Ternate | Sorong | Rp225,000.00 | Rp28,000.00 |
Sorong | Manokwari | Rp158,000.00 | Rp20,000.00 |
Manokwari | Nabire | Rp11,500.00 | Rp17,000.00 |
Nabire | Serui | Rp65,000.00 | Rp12,000.00 |
Serui | Jayapura | Rp197,000.00 | Rp26,000.00 |
Jayapura | Serui | Rp208,000.00 | Rp26,000.00 |
Serui | Nabire | Rp67,000.00 | Rp12,000.00 |
Nabire | Manokwari | Rp106,000.00 | Rp17,000.00 |
Manokwari | Sorong | Rp145,500.00 | Rp20,000.00 |
Sorong | Ternate | Rp240,000.00 | Rp28,000.00 |
Ternate | Bitung | Rp166,000.00 | Rp22,000.00 |
Harga Tiket Kapal Laut Pelni Tatamailau | |||
Pelabuhan Asal | Pelabuhan Tujuan | Dewasa | Bayi |
Merauke | Agats | Rp223,000.00 | Rp28,000.00 |
Agats | Timika | Rp101,000.00 | Rp16,000.00 |
Timika | Tual | Rp192,000.00 | Rp25,000.00 |
Tual | Kaimana | Rp159,500.00 | Rp22,000.00 |
Kaimana | Fak-fak | Rp107,000.00 | Rp17,000.00 |
Fak-fak | Sorong | Rp124,000.00 | Rp18,000.00 |
Sorong | Tidore | Rp222,000.00 | Rp27,000.00 |
Tidore | Bitung | Rp88,000.00 | Rp15,000.00 |
Bitung | Tidore | Rp100,500.00 | Rp15,000.00 |
Tidore | Sorong | Rp202,000.00 | Rp27,000.00 |
Sorong | Fak-fak | Rp134,000.00 | Rp18,000.00 |
Fak-fak | Kaimana | Rp116,000.00 | Rp17,000.00 |
Kaimana | Tual | Rp159,000.00 | Rp22,000.00 |
Tual | Timika | Rp192,500.00 | Rp25,000.00 |
Timika | Agats | Rp103,000.00 | Rp16,000.00 |
Agats | Merauke | Rp218,000.00 | Rp28,000.00 |
Harga Tiket Kapal Laut Pelni Awu | |||
Pelabuhan Asal | Pelabuhan Tujuan | Dewasa | Bayi |
Pontianak | Tanjung Perak (Surabaya) | Rp320,000.00 | Rp38,000.00 |
Kumai (Kotawaringin Barat) | Tanjung Perak (Surabaya) | Rp194,000.00 | Rp25,000.00 |
Tanjung Perak (Surabaya) | Benoa (Denpasar) | Rp187,000.00 | Rp24,000.00 |
Benoa (Denpasar) | Bima | Rp181,500.00 | Rp23,000.00 |
Bima | Waingapu (Sumba Timur) | Rp97,000.00 | Rp15,000.00 |
Waingapu (Sumba Timur) | Ende | Rp67,000.00 | Rp12,000.00 |
Ende | Tenau (Kupang) | Rp97,000.00 | Rp15,000.00 |
Tenau (Kupang) | Kalabahi | Rp90,000.00 | Rp14,000.00 |
Kalabahi | Tenau (Kupang) | Rp90,000.00 | Rp14,000.00 |
Tenau (Kupang) | Ende | Rp93,000.00 | Rp15,000.00 |
Ende | Waingapu (Sumba Timur) | Rp72,000.00 | Rp12,000.00 |
Waingapu (Sumba Timur) | Bima | Rp93,000.00 | Rp15,000.00 |
Bima | Benoa (Denpasar) | Rp178,000.00 | Rp23,000.00 |
Benoa (Denpasar) | Tanjung Perak (Surabaya) | Rp184,500.00 | Rp24,000.00 |
Tanjung Perak (Surabaya) | Kumai (Kotawaringin Barat) | Rp200,000.00 | Rp25,000.00 |
Kumai (Kotawaringin Barat) | Tanjung Emas (Semarang) | Rp183,000.00 | Rp24,000.00 |
Harga Tiket Kapal Laut Pelni Egon | |||
Pelabuhan Asal | Pelabuhan Tujuan | Dewasa | Bayi |
Waingapu (Sumba Timur) | Ampenan (Lembar) | Rp194,000.00 | Rp25,000.00 |
Ampenan (Lembar) | Tanjung Perak (Surabaya) | Rp152,000.00 | Rp20,000.00 |
Tanjung Perak (Surabaya) | Batulicin | Rp209,000.00 | Rp26,000.00 |
Batulicin | Pare-pare | Rp187,000.00 | Rp24,000.00 |
Pare-pare | Bontang | Rp196,000.00 | Rp24,000.00 |
Bontang | Pare-pare | Rp181,000.00 | Rp24,000.00 |
Pare-pare | Batulicin | Rp195,000.00 | Rp24,000.00 |
Batulicin | Tanjung Perak (Surabaya) | Rp201,000.00 | Rp26,000.00 |
Tanjung Perak (Surabaya) | Ampenan (Lembar) | Rp157,000.00 | Rp20,000.00 |
Ampenan (Lembar) | Wangiapu (Sumba Timur) | Rp199,000.00 | Rp25,000.00 |
Harga Tiket Kapal Laut Pelni Gunung Dempo | |||
Pelabuhan Asal | Pelabuhan Tujuan | Dewasa | Bayi |
Tanjung Priok (Jakarta) | Tanjung Perak (Surabaya) | Rp235,000.00 | Rp29,000.00 |
Tanjung Perak (Surabaya) | Makassar | Rp272,000.00 | Rp32,000.00 |
Makassar | Sorong | Rp555,500.00 | Rp60,000.00 |
Sorong | Manokwari | Rp158,000.00 | Rp20,000.00 |
Manokwari | Wasior | Rp79,500.00 | Rp13,000.00 |
Wasior | Nabire | Rp76,000.00 | Rp14,000.00 |
Nabire | Jayapura | Rp243,500.00 | Rp31,000.00 |
Jayapura | Nabire | Rp256,000.00 | Rp31,000.00 |
Nabire | Wasior | Rp78,500.00 | Rp14,000.00 |
Wasior | Manokwari | Rp72,000.00 | Rp13,000.00 |
Manokwari | Sorong | Rp145,500.00 | Rp20,000.00 |
Sorong | Makassar | Rp558,000.00 | Rp60,000.00 |
Makassar | Tanjung Perak (Surabaya) | Rp274,500.00 | Rp32,000.00 |
Tanjung Perak (Surabaya) | Tanjung Priok (Jakarta) | Rp240,000.00 | Rp29,000.00 |
Sorong | Ambon | Rp221,000.00 | Rp27,000.00 |
Harga Tiket Kapal Laut Pelni Kelud | |||
Pelabuhan Asal | Pelabuhan Tujuan | Dewasa | Bayi |
Belawan (Medan) | Batu Ampar (Batam) | Rp230,000.00 | Rp27,000.00 |
Batu Ampar (Batam) | Kijang (Bintan) | Rp49,000.00 | Rp10,000.00 |
Kijang (Bintan) | Tanjung Priok (Jakarta) | Rp326,000.00 | Rp38,000.00 |
Tanjung Priok (Jakarta) | Batu Ampar (Batam) | Rp313,000.00 | Rp37,000.00 |
Batu Ampar (Batam) | Tanjung Balai Karimun | Rp49,000.00 | Rp10,000.00 |
Tanjung Balai Karimun | Belawan (Medan) | Rp215,000.00 | Rp27,000.00 |
Belawan (Medan) | Tanjung Balai Karimun | Rp230,000.00 | Rp27,000.00 |
Tanjung Balai Karimun | Batu Ampar (Batam) | Rp44,000.00 | Rp10,000.00 |
Batu Ampar (Medan) | Tanjung Priok (Jakarta) | Rp326,000.00 | Rp38,000.00 |
Tanjung Priok (Jakarta) | Kijang (Bintan) | Rp326,000.00 | Rp38,000.00 |
Kijang (Bintan) | Batu Ampar (Batam) | Rp49,000.00 | Rp10,000.00 |
Batu Ampar (Batam) | Belawan (Medan) | Rp220,000.00 | Rp27,000.00 |
Harga Tiket Kapal Laut Pelni Lambelu | |||
Pelabuhan Asal | Pelabuhan Tujuan | Dewasa | Bayi |
Larantuka (Flores Timur) | Maumere (Sikka) | Rp54,000.00 | Rp11,000.00 |
Maumere (Sikka) | Makassar | Rp173,000.00 | Rp23,000.00 |
Makassar | Pare-pare | Rp151,500.00 | |
Pare-pare | Balikpapan | Rp184,000.00 | Rp23,000.00 |
Balikpapan | Pantoloan (Donggala) | Rp131,500.00 | Rp18,000.00 |
Pantoloan (Donggala) | Tarakan | Rp262,000.00 | Rp32,000.00 |
Tarakan | Nunukan | Rp87,000.00 | Rp13,000.00 |
Nunukan | Balikpapan | Rp270,000.00 | Rp32,000.00 |
Balikpapan | Pare-pare | Rp186,500.00 | Rp23,000.00 |
Pare-pare | Makassar | Rp149,000.00 | Rp20,000.00 |
Makassar | Bau-bau | Rp168,500.00 | Rp21,000.00 |
Bau-bau | Makassar | Rp154,000.00 | Rp21,000.00 |
Balikpapan | Tarakan | Rp267,500.00 | Rp32,000.00 |
Nunukan | Pantoloan (Donggala) | Rp268,000.00 | Rp32,000.00 |
Pantoloan (Donggala) | Balikpapan | Rp123,000.00 | Rp18,000.00 |
Makassar | Maumere (Sikka) | Rp185,500.00 | Rp23,000.00 |
Maumere (Sikka) | Larantuka (Flores Timur) | Rp57,000.00 | Rp11,000.00 |
Makassar | Balikpapan | Rp202,500.00 | Rp25,000.00 |
Balikpapan | Makassar | Rp202,500.00 | Rp25,000.00 |
Larantuka (Flores Timur) | Lewoleba | Rp41,500.00 | Rp10,000.00 |
Lewoleba | Tenau (Kupang) | Rp139,000.00 | Rp20,000.00 |
Tenau (Kupang) | Makassar | Rp374,000.00 | Rp43,000.00 |
Harga Tiket Kapal Laut Pelni Wilis | |||
Pelabuhan Asal | Pelabuhan Tujuan | Dewasa | Bayi |
Batulicin | Makassar | Rp175,000.00 | Rp23,000.00 |
Makassar | Bima | Rp201,500.00 | Rp25,000.00 |
Bima | Labuan Bajo | Rp80,000.00 | Rp13,000.00 |
Labuan Bajo | Kalabahi | Rp210,000.00 | Rp27,000.00 |
Kalabahi | Tenau (Kupang) | Rp90,000.00 | Rp14,000.00 |
Tenau (Kupang) | Rote | Rp44,000.00 | Rp10,000.00 |
Rote | Sabu | Rp52,000.00 | Rp11,000.00 |
Sabu | Rote | Rp52,000.00 | Rp11,000.00 |
Rote | Tenau (Kupang) | Rp38,000.00 | Rp10,000.00 |
Tenau (Kupang) | Kalabahi | Rp90,000.00 | Rp14,000.00 |
Kalabahi | Labuan Bajo | Rp214,000.00 | Rp27,000.00 |
Labuan Bajo | Bima | Rp73,000.00 | Rp13,000.00 |
Bima | Makassar | Rp193,000.00 | Rp25,000.00 |
Makassar | Batulicin | Rp185,500.00 | Rp23,000.00 |
Harga Tiket Kapal Laut Pelni Umsini | |||
Pelabuhan Asal | Pelabuhan Tujuan | Dewasa | Bayi |
Maumere (Sikka) | Larantuka (Flores Timur) | Rp57,000.00 | Rp11,000.00 |
Larantuka (Flores Timur) | Lewoleba | Rp41,000.00 | Rp10,000.00 |
Lewoleba | Tenau (Kupang) | Rp139,000.00 | Rp20,000.00 |
Tenau (Kupang) | Lewoleba | Rp144,000.00 | Rp20,000.00 |
Lewoleba | Larantuka (Flores Timur) | Rp40,000.00 | Rp10,000.00 |
Larantuka (Flores Timur) | Maumere (Sikka) | Rp54,000.00 | Rp11,000.00 |
Maumere (Sikka) | Makassar | Rp173,000.00 | Rp23,000.00 |
Makassar | Balikpapan | Rp202,500.00 | Rp25,000.00 |
Balikpapan | Makassar | Rp202,500.00 | Rp25,000.00 |
Balikpapan | Tanjung Perak (Surabaya) | Rp413,500.00 | Rp46,000.00 |
Makassar | Tanjung Perak (Surabaya) | Rp274,500.00 | Rp32,000.00 |
Tanjung Perak (Surabaya) | Tanjung Priok (Jakarta) | Rp240,000.00 | Rp29,000.00 |
Tanjung Priok (Jakarta) | Kijang (Bintan) | Rp326,000.00 | Rp38,000.00 |
Kijang (Bintan) | Tanjung Priok (Jakarta) | Rp326,000.00 | Rp38,000.00 |
Tanjung Priok (Jakarta) | Tanjung Perak (Surabaya) | Rp235,000.00 | Rp29,000.00 |
Tanjung Perak (Surabaya) | Makassar | Rp272,000.00 | Rp32,000.00 |
Makassar | Maumere (Sikka) | Rp185,500.00 | Rp23,000.00 |
Harga Tiket Kapal Laut Pelni Tidar | |||
Pelabuhan Asal | Pelabuhan Tujuan | Dewasa | Bayi |
Tual | Dobo | Rp57,000.00 | Rp11,000.00 |
Dobo | Kaimana | Rp41,000.00 | Rp10,000.00 |
Kaimana | Fak-fak | Rp139,000.00 | Rp20,000.00 |
Fak-fak | Sorong | Rp144,000.00 | Rp20,000.00 |
Sorong | Manokwari | Rp40,000.00 | Rp10,000.00 |
Manokwari | Nabire | Rp54,000.00 | Rp11,000.00 |
Nabire | Manokwari | Rp173,000.00 | Rp23,000.00 |
Manokwari | Sorong | Rp202,500.00 | Rp25,000.00 |
Sorong | Fak-fak | Rp202,500.00 | Rp25,000.00 |
Fak-fak | Kaimana | Rp413,500.00 | Rp46,000.00 |
Kaimana | Dobo | Rp274,500.00 | Rp32,000.00 |
Dobo | Tual | Rp240,000.00 | Rp29,000.00 |
Tual | Ambon | Rp326,000.00 | Rp38,000.00 |
Ambon | Namlea (Buru) | Rp326,000.00 | Rp38,000.00 |
Namlea (Buru) | Bau-bau | Rp235,000.00 | Rp29,000.00 |
Bau-bau | Makassar | Rp272,000.00 | Rp32,000.00 |
Makassar | Bau-bau | Rp185,500.00 | Rp23,000.00 |
Bau-bau | Namlea (Buru) | Rp307,000.00 | Rp37,000.00 |
Namlea (Buru) | Ambon | Rp63,500.00 | Rp12,000.00 |
Ambon | Tual | Rp273,000.00 | Rp33,000.00 |
Harga Tiket Kapal Laut Pelni Tilongkabila | |||
Pelabuhan Asal | Pelabuhan Tujuan | Dewasa | Bayi |
Bau-bau | Raha | Rp61,000.00 | Rp12,000.00 |
Raha | Kendari | Rp59,000.00 | Rp12,000.00 |
Kendari | Luwuk | Rp207,000.00 | Rp26,000.00 |
Luwuk | Gorontalo | Rp86,500.00 | Rp14,000.00 |
Gorontalo | Bitung | Rp103,500.00 | Rp16,000.00 |
Bitung | Gorontalo | Rp112,500.00 | Rp16,000.00 |
Gorontalo | Luwuk | Rp87,500.00 | Rp14,000.00 |
Luwuk | Kendari | Rp201,500.00 | Rp26,000.00 |
Kendari | Raha | Rp66,000.00 | Rp12,000.00 |
Raha | Bau-bau | Rp59,000.00 | Rp12,000.00 |
Bau-bau | Makassar | Rp154,000.00 | Rp21,000.00 |
Makassar | Labuan Bajo | Rp176,500.00 | Rp22,000.00 |
Labuan Bajo | Bima | Rp73,000.00 | Rp13,000.00 |
Bima | Ampenan (Lembar) | Rp139,000.00 | Rp19,000.00 |
Ampenan (Lembar) | Benoa (Denpasar) | Rp53,000.00 | Rp10,000.00 |
Benoa (Denpasar) | Ampenan (Lembar) | Rp55,000.00 | Rp10,000.00 |
Ampenan (Lembar) | Bima | Rp140,000.00 | Rp19,000.00 |
Bima | Labuan Bajo | Rp80,000.00 | Rp13,000.00 |
Laboan Bajo | Makassar | Rp161,000.00 | Rp22,000.00 |
Makassar | Bau-bau | Rp168,500.00 | Rp21,000.00 |
Harga Tiket Kapal Laut Pelni Sangiang | |||
Pelabuhan Asal | Pelabuhan Tujuan | Dewasa | Bayi |
Bitung | Kahikitang | Rp66,500.00 | Rp11,000.00 |
Kahikitang | Tahuna | Rp41,000.00 | Rp10,000.00 |
Tahuna | Lirung | Rp72,000.00 | Rp13,000.00 |
Lirung | Karatung | Rp45,000.00 | Rp10,000.00 |
Karatung | Miangas | Rp42,000.00 | Rp10,000.00 |
Miangas | Karatung | Rp41,000.00 | Rp10,000.00 |
Karatung | Lirung | Rp45,000.00 | Rp10,000.00 |
Lirung | Tahuna | Rp72,000.00 | Rp13,000.00 |
